チーム&選手情報
6
山口 茜
やまぐち・あかね

A代表
山口 茜
やまぐち・あかね

A代表
基本情報
| 生年月日 | 97年6月6日 |
|---|---|
| 社会人歴 | 社会人8年目 |
| 血液型 | A型 |
| 利き腕 | 右利き |
| 出身地 | 福井県出身 |
| 出身校 | 勝山南部中→勝山高 |
戦績情報
| 主な国内大会成績 | ’13 〜’15IH単優勝、’15選抜複優勝、’14’17’18 ’22 総合単優勝 |
|---|---|
| 主な国際大会成績 | ’13YOJ 単優勝、’13’14世界ジュニア単優 勝、’16リオ五輪単8強、デンマークOP、韓国OP 単優勝、’17中国OP、 SS ファイナル単優勝、’18’21 フランスOP 単優勝、’19アジア選手権、 インドネシアOP、DYJ 単優勝、’21 東京五輪単8強、デンマークOP 単 優勝、’22 全英OP、世界選手権、DYJ 単優勝、WT ファイナルズ単優勝、’23 マレーシアOP、マレーシアM、カナダOP 単優勝 |
| 22年のリーグ成績 | 単4勝 |
| リーグ通算成績 | 単23 勝2敗、複2勝 |
個人パーソナル情報
| 競技開始年齢 | 5 |
|---|---|
| 性格自己分析 | ゆるめ |
| ガットのテンション(ポンド) | 24 |
| 得意なショット | 考えるプレー |
| アピールポイント | 意外と小さい(または大きい) |
| 試合前に必ずやること | |
| 影響を受けた選手 | |
| 会社での業務 | |
| 小さい頃の夢 | バドミントン選手 |
| 座右の銘 | |
| 血縁者のプレーヤー(続柄、氏名、所属) | |
| 同居家族。独身なら好きな異性のタイプ | |
| 観客へのメッセージ | いつも応援ありがとうございます! |