チーム&選手情報
10
上田 康誠
うえだ・こうせい
上田 康誠
うえだ・こうせい
基本情報
| 生年月日 | 03年8月16日 |
|---|---|
| 社会人歴 | 社会人2年目 |
| 血液型 | A型 |
| 利き腕 | 右利き |
| 出身地 | 滋賀県出身 |
| 出身校 | 名経大市邨中→名経大市邨高 |
戦績情報
| 主な国内大会成績 | ’21IH 団体8強・複16強 |
|---|---|
| 主な国際大会成績 | |
| 22年のリーグ成績 | |
| リーグ通算成績 |
個人パーソナル情報
| 競技開始年齢 | 5 |
|---|---|
| 性格自己分析 | マイペース |
| ガットのテンション(ポンド) | 30 |
| 得意なショット | ヘアピン |
| アピールポイント | オールラウンダー |
| 試合前に必ずやること | ルーティーンのアップ |
| 影響を受けた選手 | 姉 |
| 会社での業務 | 設備の保守 |
| 小さい頃の夢 | バドミントン選手 |
| 座右の銘 | 失敗は成功のもと |
| 血縁者のプレーヤー(続柄、氏名、所属) | |
| 同居家族。独身なら好きな異性のタイプ | 愛嬌のある女性 |
| 観客へのメッセージ | 一緒に熱くなりましょう!! 応援よろしくお願いします!! |