チーム&選手情報
4
土平 孟
つちひら・はじめ
土平 孟
つちひら・はじめ
基本情報
| 生年月日 | 98年5月12日 |
|---|---|
| 社会人歴 | 社会人3年目 |
| 血液型 | A型 |
| 利き腕 | 左利き |
| 出身地 | 石川県出身 |
| 出身校 | 中能登中→金沢学院高→筑波大 |
戦績情報
| 主な国内大会成績 | ’15JOC単8強 |
|---|---|
| 主な国際大会成績 | |
| 22年のリーグ成績 | |
| リーグ通算成績 |
個人パーソナル情報
| 競技開始年齢 | 9 |
|---|---|
| 性格自己分析 | おとなしい |
| ガットのテンション(ポンド) | 31 |
| 得意なショット | レシーブ |
| アピールポイント | 最後までやり抜くところ |
| 試合前に必ずやること | 瞑想 |
| 影響を受けた選手 | 藤田遼、坂井一将 |
| 会社での業務 | 国語の教員 |
| 小さい頃の夢 | バドミントン選手、教員 |
| 座右の銘 | 今を貫け |
| 血縁者のプレーヤー(続柄、氏名、所属) | |
| 同居家族。独身なら好きな異性のタイプ | ステキな人 |
| 観客へのメッセージ | 先生の底力見せつけます!! |