チーム&選手情報
5野田 悠斗のだ・ゆうと
野田 悠斗
のだ・ゆうと

基本情報
生年月日 | 97年9月14日 |
---|---|
社会人歴 | 社会人4年目 |
血液型 | B型 |
利き腕 | 右利き |
出身地 | 佐賀県出身 |
出身校 | 大和中→八代東高→法政大 |
戦績情報
主な国内大会成績 | ’15IH 単8強、’19関東インカレ単優勝、’22 社会人複8強 |
---|---|
主な国際大会成績 | ’22 ポルトガルIS 複3位、’23 大阪国際複8強、オランダ IC 複8強 |
22年のリーグ成績 | 複3勝2敗 |
リーグ通算成績 | 単1勝1敗、複3勝2敗 |
個人パーソナル情報
競技開始年齢 | 8 |
---|---|
性格自己分析 | おちゃらけ、ポジティブ |
ガットのテンション(ポンド) | 33 |
得意なショット | フェイント |
アピールポイント | キュートな笑顔 |
試合前に必ずやること | ラジオ体操第三 |
影響を受けた選手 | 鷹村守 |
会社での業務 | 製品出荷 |
小さい頃の夢 | 石油王 |
座右の銘 | 退かぬ、媚びぬ、省みぬ |
血縁者のプレーヤー(続柄、氏名、所属) | |
同居家族。独身なら好きな異性のタイプ | 色白、かわいい、優しい |
観客へのメッセージ | stingers から推しの子を見つけてください |